Ros_Qt5_Gui_App/resources/images
2021-05-23 07:05:49 -07:00
..
car 新增连接界面以及部分bug修复 2021-04-21 09:51:38 +08:00
classes ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
status 界面优化 2021-05-21 15:14:12 +08:00
all_control.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
close.png 仪表盘功能实现 2021-01-31 15:43:37 +08:00
control.png ui完善 2021-02-25 15:01:46 +08:00
crosshair.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
cursor_move.png 界面重构 2021-02-06 10:39:40 +08:00
cursor_mutile_pose.png update robot pose and some bug 2021-05-23 07:05:49 -07:00
cursor_point.png 界面重构 2021-02-06 10:39:40 +08:00
cursor_pos.png 界面重构 2021-02-06 10:39:40 +08:00
cursor.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
default_class_icon.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
default_package_icon.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
display.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
down_2.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
down_left_2.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
down_left.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
down_right_2.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
down_right.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
down.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
error.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
failed_display.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
false.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
forbidden.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
get_pos.png 添加箭头控制 2021-02-07 17:20:03 +08:00
grid.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
hide.png 添加菜单隐藏功能 2020-12-19 20:48:05 +08:00
icon.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
jiqiren-8.png update robot pose and some bug 2021-05-23 07:05:49 -07:00
jiqiren-9.png update robot pose and some bug 2021-05-23 07:05:49 -07:00
left_2.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
left_dock.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
left.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
line.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
max.png 仪表盘功能实现 2021-01-31 15:43:37 +08:00
menu.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
min.png 仪表盘功能实现 2021-01-31 15:43:37 +08:00
minus.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
move1d.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
move2d.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
move_z.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
moverotate.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
mutil_pose.png update robot pose and some bug 2021-05-23 07:05:49 -07:00
Navigate.png add navigate rviz topic 2020-04-10 20:43:18 +08:00
offline.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
ok.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
online.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
options.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
package.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
plus.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
power-v.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
power.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
refreash.png fix some bug 2020-07-21 17:17:26 +08:00
return.png add return function 2020-04-14 11:47:38 +08:00
right_2.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
right_dock.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
right.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
robot2.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
robot_blue.png update robot pose and some bug 2021-05-23 07:05:49 -07:00
robot_red.png update robot pose and some bug 2021-05-23 07:05:49 -07:00
robot_yellow.png update robot pose and some bug 2021-05-23 07:05:49 -07:00
robot.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
rotate_cam.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
rotate.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
set_return.png add return function 2020-04-14 11:47:38 +08:00
setting2.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
setting.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
show.png 添加菜单隐藏功能 2020-12-19 20:48:05 +08:00
Slam.png add navigate rviz topic 2020-04-10 20:43:18 +08:00
speed.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
status.png ui完善 2021-02-25 15:01:46 +08:00
toolbar_dash.png 新增导航栏 2021-02-06 16:42:35 +08:00
toolbar_map.png 新增导航栏 2021-02-06 16:42:35 +08:00
toolbar_other.png 新速度仪表盘 2021-02-07 11:54:22 +08:00
toolbar_settings.png 新速度仪表盘 2021-02-07 11:54:22 +08:00
turnLeft_h.png 转向灯功能ui界面更改 2020-12-09 20:53:20 +08:00
turnLeft_hl.png 转向灯功能ui界面更改 2020-12-09 20:53:20 +08:00
turnLeft_l.png 转向灯功能ui界面更改 2020-12-09 20:53:20 +08:00
turnRight_h.png 转向灯功能ui界面更改 2020-12-09 20:53:20 +08:00
turnRight_hl.png 转向灯功能ui界面更改 2020-12-09 20:53:20 +08:00
turnRight_l.png 转向灯功能ui界面更改 2020-12-09 20:53:20 +08:00
up_2.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
up_left_2.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
up_left.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
up_right_2.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
up_right.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
up.png 美化运动控制图标 2020-12-19 22:11:04 +08:00
visibility.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
wait1.gif 优化ROS连接及增加断开连接 连接中提示功能 2020-12-06 17:52:44 +08:00
wait2.gif 优化ROS连接及增加断开连接 连接中提示功能 2020-12-06 17:52:44 +08:00
wait3.gif 优化ROS连接及增加断开连接 连接中提示功能 2020-12-06 17:52:44 +08:00
warning.png ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00
zoom.svg ROS_GUi_App 2020-04-05 15:44:51 +08:00