diff --git a/CMakeLists.txt b/CMakeLists.txt
index 600d49b..6066d1e 100644
--- a/CMakeLists.txt
+++ b/CMakeLists.txt
@@ -27,6 +27,7 @@ box_target_green
box_target_red
breakable_test
brick_box_3x1x3
+bus
cabinet
cafe
cafe_table
diff --git a/bus/materials/textures/bus.png b/bus/materials/textures/bus.png
new file mode 100755
index 0000000..711b204
Binary files /dev/null and b/bus/materials/textures/bus.png differ
diff --git a/bus/meshes/bus.mtl b/bus/meshes/bus.mtl
new file mode 100755
index 0000000..5e40456
--- /dev/null
+++ b/bus/meshes/bus.mtl
@@ -0,0 +1,30 @@
+# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
+# File Created: 06.11.2016 10:58:28
+
+newmtl Bus
+ Ns 10.0000
+ Ni 1.5000
+ d 1.0000
+ Tr 0.0000
+ Tf 1.0000 1.0000 1.0000
+ illum 2
+ Ka 0.5882 0.5882 0.5882
+ Kd 0.5882 0.5882 0.5882
+ Ks 0.0000 0.0000 0.0000
+ Ke 0.0000 0.0000 0.0000
+ map_Ka bus.png
+ map_Kd bus.png
+
+newmtl Wheels_01
+ Ns 10.0000
+ Ni 1.5000
+ d 1.0000
+ Tr 0.0000
+ Tf 1.0000 1.0000 1.0000
+ illum 2
+ Ka 0.5882 0.5882 0.5882
+ Kd 0.5882 0.5882 0.5882
+ Ks 0.0000 0.0000 0.0000
+ Ke 0.0000 0.0000 0.0000
+ map_Ka model://suv/materials/textures/wheels_01.png
+ map_Kd model://suv/materials/textures/wheels_01.png
diff --git a/bus/meshes/bus.obj b/bus/meshes/bus.obj
new file mode 100755
index 0000000..a00ebf4
--- /dev/null
+++ b/bus/meshes/bus.obj
@@ -0,0 +1,3039 @@
+# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
+# File Created: 06.11.2016 10:58:28
+
+mtllib bus.mtl
+
+#
+# object Bus
+#
+
+v -87.3994 610.6528 47.3994
+v -117.2649 592.0727 45.3487
+v -121.1707 596.3178 57.6026
+v -87.3995 619.1429 59.8341
+v 0.0000 -603.0177 44.8267
+v -78.9818 -599.2982 44.8266
+v -78.9818 -585.5024 31.3936
+v 0.0000 -589.2220 31.3936
+v 0.0000 -502.8354 349.0310
+v -98.3828 -502.8355 346.6589
+v -52.7924 -506.0815 347.7222
+v 0.0000 -507.1756 349.0310
+v 0.0000 602.2332 341.0541
+v -87.3995 602.2331 339.4529
+v -87.3995 578.1293 346.6589
+v 0.0000 578.1294 349.0310
+v -72.9433 -565.7830 272.1686
+v -115.2890 -557.7820 272.1686
+v -120.6306 -573.1602 219.8506
+v -78.9819 -583.6399 219.8506
+v 0.0000 -587.3594 219.8506
+v 0.0000 -569.5026 272.1686
+v 0.0000 617.3622 272.1686
+v -87.3995 617.3622 272.1686
+v -87.3995 610.5391 324.4867
+v 0.0000 610.5391 324.4867
+v -58.7140 -530.6361 339.8264
+v -103.0367 -523.7203 339.4529
+v -106.8833 -537.4894 324.4867
+v -64.0024 -545.0687 324.4867
+v 0.0000 -548.7881 324.4867
+v 0.0000 -534.3556 341.0541
+v -120.6292 -549.8704 31.3936
+v -129.0596 -563.0452 44.8266
+v -129.0595 -385.1618 44.8266
+v -120.6292 -385.1618 31.3936
+v 0.0000 564.4576 349.0310
+v -102.8699 564.4576 346.6588
+v -102.8700 484.3309 346.6589
+v 0.0000 484.3310 349.0310
+v -114.0800 476.4245 324.4867
+v -114.0799 573.4927 324.4867
+v -123.7178 573.4927 272.1686
+v -123.7178 471.0313 272.1686
+v -108.7915 573.4927 339.4529
+v -108.7915 481.7613 339.4529
+v -129.0594 465.6382 219.8506
+v -129.0594 573.4927 219.8506
+v -129.0594 573.4927 144.5359
+v -129.0594 465.6382 139.7563
+v -78.9819 -601.5429 139.7564
+v 0.0000 -605.2625 139.7564
+v -120.6306 -585.1945 139.7563
+v -129.0594 465.6382 92.2915
+v -129.0594 573.4927 99.9535
+v -129.0594 573.4927 55.3711
+v -129.0594 465.6382 44.8267
+v 0.0000 -606.8600 92.2915
+v -78.9819 -603.1404 92.2915
+v -120.6306 -586.8329 92.2915
+v -120.6306 -583.0315 44.8266
+v 0.0000 619.1429 219.8506
+v -87.3995 619.1429 219.8506
+v -121.1707 596.3178 219.8506
+v -115.8292 595.4274 272.1686
+v -106.1913 592.0159 324.4867
+v -100.9028 587.8629 339.4529
+v 0.0000 -5.1635 349.0310
+v -102.8701 -5.1636 346.6589
+v -102.8701 -498.4953 346.6589
+v 0.0000 -498.4952 349.0310
+v -123.7180 -545.7556 272.1686
+v -123.7179 -5.1635 272.1686
+v -129.0595 -5.1635 219.8506
+v -129.0596 -558.9610 219.8506
+v -108.7916 -513.0850 339.4529
+v -108.7916 -5.1636 339.4529
+v -114.0800 -5.1635 324.4867
+v -114.0801 -526.1905 324.4867
+v -112.2002 -569.5462 31.3936
+v 0.0000 -569.5462 31.3936
+v 0.0000 -549.8704 31.3936
+v -129.0594 277.1464 139.7563
+v -129.0595 -5.1635 139.7563
+v -129.0596 -565.1265 139.7563
+v -129.0596 -566.8057 92.2915
+v -120.6291 573.4927 43.2979
+v -120.6291 465.6382 31.3936
+v 0.0000 575.8111 349.0310
+v -94.9813 575.8110 346.6589
+v -121.1707 596.3178 145.5473
+v -121.1707 596.3178 101.5750
+v -87.3995 619.1429 146.5588
+v -87.3995 619.1429 103.1965
+v -129.0595 -376.7643 97.9801
+v -129.0595 -385.1618 77.3699
+v 0.0000 592.0727 45.3487
+v 0.0000 610.6528 47.3994
+v 0.0000 619.1430 146.5588
+v 0.0000 619.1429 103.1965
+v 0.0000 619.1429 59.8341
+v 0.0000 573.4927 43.2979
+v 0.0000 465.6382 31.3936
+v -120.6291 337.3464 31.3936
+v -129.0594 337.3464 44.8267
+v -72.4672 337.3464 31.3936
+v -120.6291 -5.1635 31.3936
+v -129.0594 -5.1635 44.8266
+v -129.0594 215.5239 44.8267
+v -120.6291 215.5239 31.3936
+v -129.0594 337.3464 77.3699
+v -72.4673 -341.7780 117.1362
+v -72.4673 -376.7644 97.9801
+v -72.4673 -360.9282 112.8049
+v -72.4673 -271.7368 97.9801
+v -72.4673 -306.7232 117.1362
+v -72.4673 -287.5731 112.8049
+v -72.4673 -263.3393 77.3699
+v -72.4673 -385.1618 77.3699
+v -72.4673 258.9078 117.1362
+v -72.4673 223.9214 97.9802
+v -72.4673 239.7576 112.8050
+v -72.4672 337.3464 77.3699
+v -72.4673 293.9625 117.1362
+v -72.4673 328.9489 97.9801
+v -72.4673 215.5239 77.3699
+v -72.4673 313.1127 112.8049
+v -129.0595 -263.3393 44.8266
+v -129.0595 -263.3393 77.3699
+v -129.0595 -341.7780 117.1362
+v -129.0595 -306.7232 117.1362
+v -129.0595 -360.9281 112.8049
+v -129.0595 -287.5731 112.8049
+v -129.0595 -271.7368 97.9801
+v -129.0594 258.9078 117.1362
+v -129.0594 293.9626 117.1362
+v -129.0594 239.7576 112.8050
+v -129.0594 313.1127 112.8049
+v -129.0594 328.9489 97.9801
+v -129.0594 223.9214 97.9802
+v -129.0594 215.5239 77.3699
+v -72.4673 -263.3393 31.3936
+v -72.4673 -385.1618 31.3936
+v -72.4673 215.5239 31.3936
+v -129.0595 -5.1635 97.9801
+v -129.0595 -5.1635 112.8049
+v -129.0595 -5.1635 77.3699
+v -129.0594 341.8102 139.7563
+v -129.0595 -394.1056 139.7563
+v -129.0595 -327.5872 139.7563
+v 0.0000 -425.8626 359.3365
+v 0.0000 -307.0371 359.3365
+v -59.4128 -307.0371 359.3365
+v -59.4128 -425.8626 359.3365
+v 0.0000 -425.8626 345.6898
+v -59.4128 -425.8626 345.6898
+v -59.4128 -307.0371 345.6898
+v 0.0000 -307.0371 345.6898
+v 0.0000 287.3409 359.3365
+v 0.0000 406.1664 359.3365
+v -59.4127 406.1664 359.3365
+v -59.4127 287.3409 359.3365
+v 0.0000 287.3409 345.6899
+v -59.4127 287.3409 345.6899
+v -59.4127 406.1664 345.6899
+v 0.0000 406.1664 345.6899
+v -119.6336 -536.6472 283.0374
+v -114.5359 -530.3330 304.1993
+v -114.5359 -544.3786 304.1993
+v -119.6336 -549.1458 283.0374
+v -127.2686 -539.3389 285.4843
+v -122.2831 -533.7742 304.1947
+v -130.9767 -549.1458 286.5529
+v -131.8518 -612.9401 227.8158
+v -117.0872 -620.3204 229.2314
+v -125.2547 -627.7254 237.5964
+v -132.7021 -621.7494 236.8267
+v -126.3371 -544.3786 304.1805
+v -126.3371 -587.6617 304.1805
+v -114.5359 -587.6618 304.1993
+v -122.9400 -587.6618 283.0374
+v -112.7927 -608.3196 288.7786
+v -127.9415 -598.3094 277.6173
+v -123.4962 -611.4237 295.1639
+v -132.7096 -587.6617 286.5529
+v -133.0764 -601.0348 285.5972
+v -111.7497 -614.0529 274.3579
+v -132.9596 -603.4507 272.3244
+v -120.3270 -622.1041 273.4213
+v -133.4001 -611.6138 273.5666
+v -113.7551 -621.5234 231.8610
+v -134.9650 -610.9212 229.8274
+v -122.3043 -629.4701 240.1985
+v -135.3828 -619.0001 238.8492
+v -120.6292 -263.3393 31.3936
+v -72.4673 -5.1635 31.3936
+v 0.0000 217.6915 31.3936
+v 0.0000 -256.3684 31.3936
+v 0.0000 -5.1635 31.3936
+v -62.0683 -286.8531 369.6137
+v -62.0683 72.6792 369.6137
+v -77.4071 59.6518 368.1023
+v -77.4071 -276.5124 368.1023
+v 0.0000 -304.7722 343.4572
+v 0.0000 -303.8887 351.9290
+v -62.0683 -302.2957 350.8710
+v -62.0683 -303.1792 343.4572
+v -96.8428 -276.5124 343.4572
+v -95.8930 -276.5124 350.8711
+v -95.8930 59.6518 350.8711
+v -96.8428 59.6518 343.4572
+v 0.0000 91.8620 343.4572
+v -62.0683 89.1110 343.4572
+v -62.0683 87.9955 350.8711
+v 0.0000 90.7464 351.9290
+v 0.0000 -288.4461 369.7573
+v 0.0000 75.4301 369.7573
+v 87.3994 610.6528 47.3994
+v 87.3995 619.1429 59.8341
+v 121.1707 596.3178 57.6026
+v 117.2649 592.0727 45.3487
+v 78.9818 -585.5024 31.3936
+v 78.9818 -599.2982 44.8266
+v 52.7924 -506.0815 347.7222
+v 98.3828 -502.8355 346.6589
+v 87.3995 578.1293 346.6589
+v 87.3995 602.2331 339.4529
+v 72.9433 -565.7830 272.1686
+v 78.9819 -583.6399 219.8506
+v 120.6306 -573.1602 219.8506
+v 115.2890 -557.7820 272.1686
+v 87.3995 610.5391 324.4867
+v 87.3995 617.3622 272.1686
+v 58.7140 -530.6361 339.8264
+v 64.0024 -545.0687 324.4867
+v 106.8833 -537.4894 324.4867
+v 103.0367 -523.7203 339.4529
+v 120.6292 -549.8704 31.3936
+v 120.6292 -385.1618 31.3936
+v 129.0595 -385.1618 44.8266
+v 129.0596 -563.0452 44.8266
+v 102.8700 484.3309 346.6589
+v 102.8699 564.4576 346.6588
+v 114.0800 476.4245 324.4867
+v 123.7178 471.0313 272.1686
+v 123.7178 573.4927 272.1686
+v 114.0799 573.4927 324.4867
+v 108.7915 481.7613 339.4529
+v 108.7915 573.4927 339.4529
+v 129.0594 465.6382 219.8506
+v 129.0594 465.6382 139.7563
+v 129.0594 573.4927 144.5359
+v 129.0594 573.4927 219.8506
+v 78.9819 -601.5429 139.7564
+v 120.6306 -585.1945 139.7563
+v 129.0594 465.6382 92.2915
+v 129.0594 465.6382 44.8267
+v 129.0594 573.4927 55.3711
+v 129.0594 573.4927 99.9535
+v 78.9819 -603.1404 92.2915
+v 120.6306 -583.0315 44.8266
+v 120.6306 -586.8329 92.2915
+v 87.3995 619.1429 219.8506
+v 115.8292 595.4274 272.1686
+v 121.1707 596.3178 219.8506
+v 100.9028 587.8629 339.4529
+v 106.1913 592.0159 324.4867
+v 102.8701 -498.4953 346.6589
+v 102.8701 -5.1636 346.6589
+v 123.7180 -545.7556 272.1686
+v 129.0596 -558.9610 219.8506
+v 129.0595 -5.1635 219.8506
+v 123.7179 -5.1635 272.1686
+v 108.7916 -513.0850 339.4529
+v 114.0801 -526.1905 324.4867
+v 114.0800 -5.1635 324.4867
+v 108.7916 -5.1636 339.4529
+v 112.2002 -569.5462 31.3936
+v 129.0594 277.1464 139.7563
+v 129.0595 -5.1635 139.7563
+v 129.0596 -565.1265 139.7563
+v 129.0596 -566.8057 92.2915
+v 120.6291 573.4927 43.2979
+v 120.6291 465.6382 31.3936
+v 94.9813 575.8110 346.6589
+v 121.1707 596.3178 145.5473
+v 121.1707 596.3178 101.5750
+v 87.3995 619.1429 146.5588
+v 87.3995 619.1429 103.1965
+v 129.0595 -385.1618 77.3699
+v 129.0595 -376.7643 97.9801
+v 129.0594 337.3464 44.8267
+v 120.6291 337.3464 31.3936
+v 72.4672 337.3464 31.3936
+v 120.6291 -5.1635 31.3936
+v 120.6291 215.5239 31.3936
+v 129.0594 215.5239 44.8267
+v 129.0594 -5.1635 44.8266
+v 129.0594 337.3464 77.3699
+v 72.4673 -341.7780 117.1362
+v 72.4673 -360.9282 112.8049
+v 72.4673 -376.7644 97.9801
+v 72.4673 -271.7368 97.9801
+v 72.4673 -287.5731 112.8049
+v 72.4673 -306.7232 117.1362
+v 72.4673 -385.1618 77.3699
+v 72.4673 -263.3393 77.3699
+v 72.4673 258.9078 117.1362
+v 72.4673 239.7576 112.8050
+v 72.4673 223.9214 97.9802
+v 72.4672 337.3464 77.3699
+v 72.4673 328.9489 97.9801
+v 72.4673 293.9625 117.1362
+v 72.4673 215.5239 77.3699
+v 72.4673 313.1127 112.8049
+v 129.0595 -263.3393 44.8266
+v 129.0595 -263.3393 77.3699
+v 129.0595 -306.7232 117.1362
+v 129.0595 -341.7780 117.1362
+v 129.0595 -360.9281 112.8049
+v 129.0595 -271.7368 97.9801
+v 129.0595 -287.5731 112.8049
+v 129.0594 293.9626 117.1362
+v 129.0594 258.9078 117.1362
+v 129.0594 239.7576 112.8050
+v 129.0594 328.9489 97.9801
+v 129.0594 313.1127 112.8049
+v 129.0594 223.9214 97.9802
+v 129.0594 215.5239 77.3699
+v 72.4673 -385.1618 31.3936
+v 72.4673 -263.3393 31.3936
+v 72.4673 215.5239 31.3936
+v 129.0595 -5.1635 112.8049
+v 129.0595 -5.1635 97.9801
+v 129.0595 -5.1635 77.3699
+v 129.0594 341.8102 139.7563
+v 129.0595 -327.5872 139.7563
+v 129.0595 -394.1056 139.7563
+v 59.4128 -425.8626 359.3365
+v 59.4128 -307.0371 359.3365
+v 59.4128 -425.8626 345.6898
+v 59.4128 -307.0371 345.6898
+v 59.4127 287.3409 359.3365
+v 59.4127 406.1664 359.3365
+v 59.4127 287.3409 345.6899
+v 59.4127 406.1664 345.6899
+v 119.6336 -536.6472 283.0374
+v 119.6336 -549.1458 283.0374
+v 114.5359 -544.3786 304.1993
+v 114.5359 -530.3330 304.1993
+v 122.2831 -533.7742 304.1947
+v 127.2686 -539.3389 285.4843
+v 130.9767 -549.1458 286.5529
+v 131.8518 -612.9401 227.8158
+v 132.7021 -621.7494 236.8267
+v 125.2547 -627.7254 237.5964
+v 117.0872 -620.3204 229.2314
+v 114.5359 -587.6618 304.1993
+v 126.3371 -587.6617 304.1805
+v 126.3371 -544.3786 304.1805
+v 122.9400 -587.6618 283.0374
+v 127.9415 -598.3094 277.6173
+v 112.7927 -608.3196 288.7786
+v 123.4962 -611.4237 295.1639
+v 133.0764 -601.0348 285.5972
+v 132.7096 -587.6617 286.5529
+v 132.9596 -603.4507 272.3244
+v 111.7497 -614.0529 274.3579
+v 120.3270 -622.1041 273.4213
+v 133.4001 -611.6138 273.5666
+v 134.9650 -610.9212 229.8274
+v 113.7551 -621.5234 231.8610
+v 122.3043 -629.4701 240.1985
+v 135.3828 -619.0001 238.8492
+v 120.6292 -263.3393 31.3936
+v 72.4673 -5.1635 31.3936
+v 62.0683 -286.8531 369.6137
+v 77.4071 -276.5124 368.1023
+v 77.4071 59.6518 368.1023
+v 62.0683 72.6792 369.6137
+v 62.0683 -303.1792 343.4572
+v 62.0683 -302.2957 350.8710
+v 96.8428 -276.5124 343.4572
+v 96.8428 59.6518 343.4572
+v 95.8930 59.6518 350.8711
+v 95.8930 -276.5124 350.8711
+v 62.0683 87.9955 350.8711
+v 62.0683 89.1110 343.4572
+# 388 vertices
+
+vn -0.2616 0.8029 -0.5356
+vn -0.7048 0.5419 -0.4578
+vn -0.7596 0.6150 -0.2118
+vn -0.2662 0.9253 -0.2700
+vn 0.0000 -0.9067 -0.4217
+vn -0.1862 -0.8941 -0.4073
+vn -0.1635 -0.6764 -0.7182
+vn 0.0000 -0.6976 -0.7165
+vn 0.0000 -0.0002 1.0000
+vn -0.1353 -0.1980 0.9708
+vn -0.0340 -0.1576 0.9869
+vn -0.0000 -0.1438 0.9896
+vn 0.0000 0.6498 0.7601
+vn -0.2935 0.6348 0.7148
+vn -0.0813 0.2264 0.9706
+vn 0.0000 0.1594 0.9872
+vn -0.1170 -0.9290 0.3512
+vn -0.5179 -0.7901 0.3279
+vn -0.5893 -0.7838 0.1961
+vn -0.1543 -0.9525 0.2625
+vn 0.0000 -0.9624 0.2715
+vn 0.0000 -0.9379 0.3470
+vn -0.0000 0.9967 0.0818
+vn -0.3123 0.9462 0.0844
+vn -0.3410 0.8915 0.2981
+vn -0.0000 0.9554 0.2953
+vn -0.0658 -0.5288 0.8462
+vn -0.3656 -0.4750 0.8004
+vn -0.4695 -0.7129 0.5210
+vn -0.0975 -0.8328 0.5449
+vn 0.0000 -0.8531 0.5217
+vn -0.0000 -0.5477 0.8367
+vn -0.7980 -0.0960 -0.5949
+vn -0.9164 -0.2062 -0.3432
+vn -0.9610 0.0000 -0.2766
+vn -0.8470 0.0000 -0.5316
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn -0.4389 0.0769 0.8953
+vn -0.4377 0.0000 0.8991
+vn -0.9662 0.0000 0.2580
+vn -0.9440 0.2019 0.2609
+vn -0.9746 0.1724 0.1427
+vn -0.9899 0.0000 0.1415
+vn -0.7926 0.2441 0.5588
+vn -0.8709 0.0000 0.4915
+vn -0.9987 0.0000 0.0509
+vn -0.9849 0.1653 0.0509
+vn -0.9862 0.1656 -0.0000
+vn -1.0000 0.0000 -0.0000
+vn -0.2056 -0.9709 0.1227
+vn 0.0000 -0.9920 0.1261
+vn -0.6832 -0.7258 0.0802
+vn -0.9483 0.1627 -0.2724
+vn -0.9583 0.0160 -0.2854
+vn 0.0000 -0.9997 -0.0235
+vn -0.2074 -0.9780 -0.0228
+vn -0.6910 -0.7226 -0.0165
+vn -0.6426 -0.6528 -0.4011
+vn 0.0000 0.9999 0.0170
+vn -0.2919 0.9563 0.0162
+vn -0.7990 0.6001 0.0390
+vn -0.8072 0.5766 0.1266
+vn -0.7942 0.5359 0.2866
+vn -0.5986 0.4426 0.6677
+vn 0.0000 -0.0000 1.0000
+vn -0.4294 -0.0724 0.9002
+vn -0.0000 -0.0003 1.0000
+vn -0.9299 -0.2940 0.2212
+vn -0.9560 -0.2760 0.0993
+vn -0.7388 -0.1655 0.6533
+vn -0.8853 -0.2608 0.3850
+vn -0.5056 -0.4305 -0.7477
+vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
+vn -0.0000 0.0000 -1.0000
+vn -1.0000 0.0000 0.0000
+vn -0.9787 -0.2044 0.0183
+vn -0.9788 -0.2048 -0.0047
+vn 0.0000 0.0000 -1.0000
+vn -0.8142 0.1302 -0.5658
+vn -0.8467 0.0284 -0.5314
+vn -0.0000 0.0006 1.0000
+vn -0.2130 0.2413 0.9468
+vn -0.7933 0.6088 -0.0000
+vn -0.2928 0.9562 0.0000
+vn -0.2928 0.9562 -0.0000
+vn 0.0000 0.1097 -0.9940
+vn 0.0000 1.0000 -0.0000
+vn -0.0000 0.9555 -0.2951
+vn 0.0000 0.8259 -0.5639
+vn 0.0000 0.0549 -0.9985
+vn -0.0000 0.0549 -0.9985
+vn -1.0000 -0.0000 0.0000
+vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
+vn 0.0000 -1.0000 0.0000
+vn 0.0000 -0.9813 -0.1922
+vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
+vn -0.0000 -0.9813 -0.1922
+vn 0.0000 0.1110 -0.9938
+vn -0.0000 -0.1110 -0.9938
+vn 0.0000 0.2206 -0.9754
+vn -0.0000 0.2206 -0.9754
+vn 0.0000 -0.6834 -0.7300
+vn -0.0000 -0.6834 -0.7300
+vn -0.0000 -0.8238 -0.5668
+vn 0.0000 -0.8238 -0.5668
+vn -0.0000 -0.2206 -0.9754
+vn 0.0000 0.8238 -0.5668
+vn 0.0000 0.6834 -0.7300
+vn 0.0000 0.9813 -0.1922
+vn 0.0000 -0.1110 -0.9938
+vn 0.0000 1.0000 0.0000
+vn 0.9722 0.0000 -0.2342
+vn 0.9662 -0.0136 -0.2575
+vn -0.4333 0.6343 -0.6402
+vn -0.7013 0.4911 -0.5167
+vn -0.5217 0.5980 0.6084
+vn -0.3228 0.7260 0.6072
+vn -0.2981 0.0146 -0.9544
+vn -0.8818 0.1273 -0.4541
+vn -0.5203 -0.5628 -0.6423
+vn -0.0263 -0.7253 -0.6880
+vn -0.3895 -0.8533 -0.3465
+vn -0.6566 -0.7032 -0.2727
+vn -0.0014 -0.0002 1.0000
+vn -0.6604 0.1474 0.7363
+vn -0.5446 -0.1393 0.8271
+vn 0.0841 -0.2122 0.9736
+vn 0.8608 0.1027 -0.4985
+vn 0.9349 0.0999 -0.3405
+vn 0.7688 0.4927 -0.4077
+vn 0.5494 0.4108 -0.7276
+vn -0.1845 -0.6854 0.7044
+vn 0.5442 -0.6442 0.5374
+vn -0.9110 0.0475 -0.4096
+vn -0.9987 -0.0027 0.0512
+vn -0.4511 0.1438 -0.8808
+vn -0.8512 0.4745 -0.2242
+vn 0.5297 0.7978 -0.2879
+vn 0.4281 0.7637 -0.4832
+vn 0.0531 -0.9533 0.2972
+vn 0.6557 -0.7164 0.2383
+vn -0.9098 -0.3591 0.2082
+vn -0.9153 0.1105 0.3874
+vn 0.4536 0.8739 -0.1750
+vn 0.0565 -0.9967 -0.0589
+vn 0.4375 -0.8310 -0.3435
+vn -0.9111 -0.4102 -0.0395
+vn -0.8817 -0.3079 -0.3575
+vn -0.0388 -0.0000 0.9992
+vn -0.0358 -0.0000 0.9994
+vn -0.0981 0.0000 0.9952
+vn -0.0981 -0.0000 0.9952
+vn -0.0000 -0.9945 0.1048
+vn 0.0000 -0.9183 0.3958
+vn -0.3044 -0.8822 0.3592
+vn -0.3243 -0.9393 0.1119
+vn -0.8968 -0.4270 0.1159
+vn -0.8273 -0.3934 0.4009
+vn -0.8349 0.3730 0.4047
+vn -0.9068 0.4053 0.1162
+vn -0.0000 0.9913 0.1320
+vn -0.3495 0.9268 0.1376
+vn -0.3340 0.8663 0.3714
+vn -0.0000 0.9143 0.4050
+vn 0.0000 -0.7559 0.6547
+vn -0.2985 -0.7356 0.6081
+vn -0.6171 -0.4254 0.6620
+vn -0.6379 0.3916 0.6632
+vn -0.3583 0.7212 0.5928
+vn 0.0000 0.7585 0.6516
+vn -0.0000 -0.0000 1.0000
+vn 0.2616 0.8029 -0.5356
+vn 0.2662 0.9253 -0.2700
+vn 0.7596 0.6150 -0.2118
+vn 0.7048 0.5419 -0.4578
+vn 0.1635 -0.6764 -0.7182
+vn 0.1862 -0.8941 -0.4073
+vn 0.0340 -0.1576 0.9869
+vn 0.1353 -0.1980 0.9708
+vn 0.0813 0.2264 0.9706
+vn 0.2935 0.6348 0.7148
+vn 0.1170 -0.9290 0.3512
+vn 0.1543 -0.9525 0.2625
+vn 0.5893 -0.7838 0.1961
+vn 0.5179 -0.7901 0.3279
+vn 0.3410 0.8915 0.2981
+vn 0.3123 0.9462 0.0844
+vn 0.0658 -0.5288 0.8462
+vn 0.0975 -0.8328 0.5449
+vn 0.4695 -0.7129 0.5210
+vn 0.3656 -0.4750 0.8004
+vn 0.7980 -0.0960 -0.5949
+vn 0.8470 0.0000 -0.5316
+vn 0.9610 0.0000 -0.2766
+vn 0.9164 -0.2062 -0.3432
+vn 0.4377 0.0000 0.8991
+vn 0.4389 0.0769 0.8953
+vn 0.9662 0.0000 0.2580
+vn 0.9899 0.0000 0.1415
+vn 0.9746 0.1724 0.1427
+vn 0.9440 0.2019 0.2609
+vn 0.8709 0.0000 0.4915
+vn 0.7926 0.2441 0.5588
+vn 0.9987 0.0000 0.0509
+vn 1.0000 0.0000 -0.0000
+vn 0.9862 0.1656 -0.0000
+vn 0.9849 0.1653 0.0509
+vn 0.2056 -0.9709 0.1227
+vn 0.6832 -0.7258 0.0802
+vn 0.9583 0.0160 -0.2854
+vn 0.9483 0.1627 -0.2724
+vn 0.2074 -0.9780 -0.0228
+vn 0.6426 -0.6528 -0.4011
+vn 0.6910 -0.7226 -0.0165
+vn 0.2919 0.9563 0.0162
+vn 0.8072 0.5766 0.1266
+vn 0.7990 0.6001 0.0390
+vn 0.5986 0.4426 0.6677
+vn 0.7942 0.5359 0.2866
+vn 0.4294 -0.0724 0.9002
+vn 0.9299 -0.2940 0.2212
+vn 0.9560 -0.2760 0.0993
+vn 0.7388 -0.1655 0.6533
+vn 0.8853 -0.2608 0.3850
+vn 0.5056 -0.4305 -0.7477
+vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
+vn 1.0000 0.0000 0.0000
+vn 0.9787 -0.2044 0.0183
+vn 0.9788 -0.2048 -0.0047
+vn 0.8142 0.1302 -0.5658
+vn 0.8467 0.0284 -0.5314
+vn 0.2130 0.2413 0.9468
+vn 0.7933 0.6088 -0.0000
+vn 0.2928 0.9562 0.0000
+vn 0.2928 0.9562 -0.0000
+vn -0.0000 0.1097 -0.9940
+vn 1.0000 -0.0000 0.0000
+vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
+vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
+vn -0.0000 0.1110 -0.9938
+vn 0.0000 -0.2206 -0.9754
+vn -0.0000 0.8238 -0.5668
+vn -0.0000 0.6834 -0.7300
+vn -0.0000 0.9813 -0.1922
+vn -0.0000 1.0000 0.0000
+vn -0.9722 0.0000 -0.2342
+vn -0.9662 -0.0136 -0.2575
+vn 0.4333 0.6343 -0.6402
+vn 0.3228 0.7260 0.6072
+vn 0.5217 0.5980 0.6084
+vn 0.7013 0.4911 -0.5167
+vn 0.2981 0.0146 -0.9544
+vn 0.8818 0.1273 -0.4541
+vn 0.5203 -0.5628 -0.6423
+vn 0.6566 -0.7032 -0.2727
+vn 0.3895 -0.8533 -0.3465
+vn 0.0263 -0.7253 -0.6880
+vn 0.0014 -0.0002 1.0000
+vn -0.0841 -0.2122 0.9736
+vn 0.5446 -0.1393 0.8271
+vn 0.6604 0.1474 0.7363
+vn -0.8608 0.1027 -0.4985
+vn -0.5494 0.4108 -0.7276
+vn -0.7688 0.4927 -0.4077
+vn -0.9349 0.0999 -0.3405
+vn -0.5442 -0.6442 0.5374
+vn 0.1845 -0.6854 0.7044
